
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | BSE - 733 | 3760 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | BSE - 732 | 9730 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | BSE - 731 | 6478 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BSE - 730 | 2168 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | BSE - 729 | 4694 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | BSE - 728 | 7580 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | BSE - 727 | 7580 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | BSE - 726 | 8594 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | BSE - 725 | 2724 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | BSE - 724 | 7880 |
