
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BSE - 825 | 1760 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BSE - 824 | 3694 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BSE - 823 | 2052 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BSE - 822 | 0777 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BSE - 821 | 4551 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BSE - 820 | 4414 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BSE - 819 | 4857 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BSE - 818 | 5536 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BSE - 817 | 3487 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BSE - 816 | 0552 |
