
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRE - 822 | 2697 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRE - 821 | 4213 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CRE - 820 | 3068 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRE - 819 | 0645 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRE - 818 | 3824 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRE - 817 | 0444 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRE - 816 | 8539 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRE - 815 | 3431 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRE - 814 | 8273 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CRE - 813 | 4179 |
