
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 826 | 6915 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 825 | 4909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG9 - 824 | 2628 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 823 | 9315 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG9 - 822 | 7364 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG9 - 821 | 3628 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG9 - 820 | 9253 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG9 - 819 | 5956 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG9 - 818 | 0353 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OG9 - 817 | 6653 |
