
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 827 | 3806 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 826 | 7092 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG12 - 825 | 3806 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 824 | 5207 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG12 - 823 | 9336 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG12 - 822 | 8748 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG12 - 821 | 7143 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG12 - 820 | 2895 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG12 - 819 | 8820 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OG12 - 818 | 7189 |
